購物車沒有加入任何商品
× 粉絲專頁的大頭貼照 |
| |||||||||||||||||||||||||||
粉專封面相片 |
| |||||||||||||||||||||||||||
社團封面相片 |
| |||||||||||||||||||||||||||
圖片貼文 - 單圖 |
| |||||||||||||||||||||||||||
圖片貼文 - 多圖 | FB多圖分為數種尺寸,以下列出直式與橫式共七種。
| |||||||||||||||||||||||||||
圖片貼文 - 連結 |
| |||||||||||||||||||||||||||
圖片貼文 - 輪播 |
| |||||||||||||||||||||||||||
IG 貼文(直式、橫式、正方形) |
|
推薦影片尺寸
FB影片貼文 |
|
YT影片貼文 |
|
適用9 : 16排版 |
|
文字 | 類型 | 長度上限 | 數量 | |
廣告標題 | 應用程式廣告活動 | 30 個半形字元 | 1 到 5 個廣告標題 建議數量:5 個 | |
回應式多媒體廣告 | 1 到 5 個廣告標題 | |||
最高成效廣告活動 | 3 到 15 個廣告標題 建議數量:11 個 | |||
回應式搜尋廣告 | 1 到 15 個廣告標題 | |||
影片行動廣告活動 | 30 個字元 | |||
需求開發廣告活動 | 40 個半形字元 | 1 到 5 個廣告標題 建議數量:5 個 | ||
YouTube 刊頭廣告 | 42 個半形字元 | |||
動態內影片廣告 | 2 行 每行 40 個半形字元 | |||
廣告素材資源 | 25 個字元 | 1 到 20 個廣告標題 建議數量:4 個 |
文字 | 類型 | 長度上限 | 數量 | |
說明 | 應用程式廣告活動 | 90 個半形字元 | 1 到 5 則說明 建議數量:5 則 | |
需求開發廣告活動 | 1 到 5 則說明 建議數量:3 則 | |||
回應式多媒體廣告 | 1 到 5 則說明 | |||
最高成效廣告活動 廣告素材資源 | 1 到 5 則說明 建議數量:4 則 | |||
回應式搜尋廣告 | 1 到 4 則說明 | |||
影片行動廣告活動 | ||||
動態內影片廣告 | 2 行 每行 35 個半形字元 | |||
YouTube 刊頭廣告 | 最多 60 個半形字元 |
文字 | 類型 | 長度上限 | 數量 | |
最終到達網址 | 需求開發廣告活動 最高成效廣告活動 廣告素材資源 回應式搜尋廣告 | 2,048 個半形字元 | 1 個網址 | |
影片行動廣告活動 YouTube 刊頭廣告 | 不限 |
文字 | 類型 | 長度上限 | 數量 | |
商家名稱 | 需求開發廣告活動 回應式多媒體廣告 最高成效廣告活動 商家資訊 | 25 個字元 | 1 個名稱 |
文字 | 類型 | 長度上限 | 數量 | |
行動號召 | 需求開發廣告活動 回應式多媒體廣告 最高成效廣告活動 廣告素材資源 | 自動 | 1 項行動號召 | |
影片行動廣告活動 | 10 個字元 | |||
YouTube 刊頭廣告 | 最多 16 個半形字元 |
文字 | 類型 | 長度上限 | 數量 | |
長標題 | 回應式多媒體廣告 影片行動廣告活動 | 90 個半形字元 | 1 則廣告標題 | |
最高成效廣告活動 | 1 到 5 個廣告標題 建議數量:2 個 |
文字 | 類型 | 長度上限 | 數量 | |
廣告標題 | 回應式搜尋廣告 | 30 個半形字元 | 1 到 15 個廣告標題 |
圖片 | 顯示比例 | 建議大小 | 數量 | |
橫向 1.91:1 | 應用程式廣告活動 | 1200 x 628 像素 | 1 到 20 張圖片 建議數量:1 張 | |
需求開發廣告活動 | 1 到 20 張圖片 建議數量:3 張 | |||
回應式多媒體廣告 | 1 到 15 張圖片 建議數量:5 張 | |||
最高成效廣告活動 | 1 到 20 張圖片 建議數量:4 張 | |||
廣告素材資源 | 1 到 20 張圖片 |
圖片 | 顯示比例 | 建議大小 | 數量 | |
直向 4:5 | 應用程式廣告活動 | 1200 x 1500 像素 | 1 到 20 張圖片 建議數量:1 張 | |
需求開發廣告活動 | 960 x 1200 像素 | 1 到 20 張圖片 建議數量:3 張 | ||
最高成效廣告活動 | 1 到 20 張圖片 建議數量:2 張 |
圖片 | 顯示比例 | 建議大小 | 數量 | |
正方形 1:1 | 應用程式廣告活動 | 1200 x 1200 像素 | 1 到 20 張圖片 建議數量:1 張 | |
需求開發廣告活動 | 1 到 20 張圖片 建議數量:3 張 | |||
最高成效廣告活動 | 1 到 20 張圖片 建議數量:4 張 | |||
廣告素材資源 | 1 到 20 張圖片 建議數量:1 張 | |||
回應式多媒體廣告 | 600 x 600 像素 | 1 到 15 張圖片 建議數量:5 張 |
圖片 | 顯示比例 | 建議大小 | 數量 | |
標誌 1:1 | 需求開發廣告活動 最高成效廣告活動 回應式多媒體廣告 | 1200 x 1200 像素 | 1 到 5 張圖片 建議數量:1 張 | |
商家資訊 | 1 張圖片 |
圖片 | 顯示比例 | 建議大小 | 數量 | |
標誌 4:1 | 回應式多媒體廣告 最高成效廣告活動 | 1200 x 300 像素 | 1 到 5 張圖片 建議數量:1 張 |
影片 | 顯示比例 | 建議長度 | 數量 | |
1920*1080 | 橫向 16:9 | 應用程式廣告活動 | 10 到 60 秒 | 1 到 20 部影片 建議數量:3 部 |
需求開發廣告活動 | 3 部影片 | |||
YouTube 刊頭廣告 | 不限長度 | |||
回應式多媒體廣告 | 不限長度 建議長度:30 秒 | 1 到 5 部影片 建議數量:2 部 | ||
影片行動廣告活動 | 至少 10 秒 | |||
最高成效廣告活動 | 1 到 5 部影片 建議數量:1 部 | |||
動態內影片廣告 | 15 秒 | |||
影片觸及廣告活動 | 15 秒 (可略過的串流內廣告、動態內廣告) 和 6 秒 (串場廣告) |
影片 | 顯示比例 | 建議長度 | 數量 | |
1080*1920 | 直向 9:16 | 應用程式廣告活動 | 10 到 60 秒 | 1 到 20 部影片 建議數量:7 部 |
最高成效廣告活動 | 至少 10 秒 | 1 到 5 部影片 建議數量:1 部 | ||
影片行動廣告活動 | ||||
動態內影片廣告 | 15 秒 | |||
影片觸及廣告活動 | 10 到 60 秒 | |||
直向 9:16 或 4:5 | 需求開發廣告活動 | 3 部影片 | ||
直向 2:3 | 回應式多媒體廣告 | 不限 建議長度:30 秒 | 1 到 5 部影片 建議數量:2 部 |
影片 | 顯示比例 | 建議長度 | 數量 | |
1080*1080 | 正方形 1:1 | 應用程式廣告活動 | 10 到 60 秒 | 1 到 20 部影片 建議數量:2 部 |
需求開發廣告活動 | 3 部影片 | |||
影片觸及廣告活動 | ||||
回應式多媒體廣告 | 不限長度 建議長度:30 秒 | 1 到 5 部影片 建議數量:2 部 | ||
最高成效廣告活動 | 至少 10 秒 | 1 到 5 部影片 建議數量:1 部 | ||
影片行動廣告活動 | ||||
動態內影片廣告 | 15 秒 |
縮圖和隨播橫幅廣告 | 顯示比例 | 解析度 | 格式 | 檔案大小 |
---|---|---|---|---|
橫向 16:9 | 1280 x 720 像素 | .JPG、.GIF 或 .PNG | 影片小於 2 MB Podcast 小於 10 MB |
所有隨播橫幅廣告 | 顯示比例 | 解析度 | 格式 | 檔案大小 |
---|---|---|---|---|
橫向 5:1 | 300 x 60 像素 | .JPG、.GIF 或 .PNG | 小於 150 KB |
總結
三種類型常用到影片檔案格式 推薦秒數為30秒內
1080*1080
1920*1080
1080*1920
三種類型常用到圖片檔案格式 推薦長寬為1200*1200使用率較高
1200*1200
600*1200
1200*600